![]() | ![]() | |||||||
![]() | HOLMES, Francis{I12963} b. 1600 d. 1675 | |||||||
HOLMES, Ann{I12974} b. ABT 1626 | ![]() | |||||||
![]() | HOLMES, Ann{I12964} b. ABT 1605 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HOLMES, Francis{I12963} b. 1600 d. 1675 | |||||||
HOLMES, Stephen{I12975} b. 1632 d. 15 May 1710 | ![]() | |||||||
![]() | HOLMES, Ann{I12964} b. ABT 1605 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POPE, William{I12987} b. 1727 d. 17 Nov 1811 | |||||||
POPE, Anna Maria{I12976} b. 1769 | ![]() | |||||||
![]() | HARBUT, Elizabeth{I12988} b. ABT 1731 d. 7 Jul 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POPE, William{I12987} b. 1727 d. 17 Nov 1811 | |||||||
POPE, Mary{I12977} b. 2 Apr 1755 d. 7 Jan 1760 | ![]() | |||||||
![]() | HARBUT, Elizabeth{I12988} b. ABT 1731 d. 7 Jul 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POPE, William{I12987} b. 1727 d. 17 Nov 1811 | |||||||
POPE, Hannah{I12978} b. 18 Mar 1758 d. 27 Jun 1759 | ![]() | |||||||
![]() | HARBUT, Elizabeth{I12988} b. ABT 1731 d. 7 Jul 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POPE, William{I12987} b. 1727 d. 17 Nov 1811 | |||||||
POPE, Ann{I12979} b. 9 Nov 1760 | ![]() | |||||||
![]() | HARBUT, Elizabeth{I12988} b. ABT 1731 d. 7 Jul 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POPE, William{I12987} b. 1727 d. 17 Nov 1811 | |||||||
POPE, Mary{I12980} b. 22 Jun 1766 | ![]() | |||||||
![]() | HARBUT, Elizabeth{I12988} b. ABT 1731 d. 7 Jul 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SUDWEEKS, John{I10435} b. 12 Jan 1790 d. 15 Jun 1834 | |||||||
![]() | SUDWEEKS, Henry{I11669} b. 11 Sep 1815 d. 20 May 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARTIN, Elizabeth{I13029} b. 1794 | ||||||
![]() | SUDWEEKS, Richard Henry{I12985} b. 13 May 1851 d. 12 Nov 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | SWEET, Wart{I11692} | |||||
![]() | ![]() | Sweet, Sarah Ann{I11670} b. 12 Mar 1826 d. 12 Nov 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ARCHIBALD, Francis{I11693} | ||||||
SUDWEEKS, Alonzo{I12982} b. 12 Apr 1874 d. 15 Feb 1962 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GIPP OR GIB, Joachim Friederich{I13054} b. 27 Jan 1781 | ||||||
![]() | ![]() | GIBB, Carl Frederick Wilhelm Christian{I11672} b. 18 Mar 1823 d. 1897 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHROEDER, Anna Maria{I13055} b. 2 Aug 1781 d. 24 Oct 1856 | |||||
![]() | GIBBS, Hannah Eugenia{I12984} b. 28 Feb 1854 d. 5 Jan 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEDERSEN, Jacob Christian{I13062} b. 1784 d. 29 Apr 1842 | ||||||
![]() | PETERSON, Mica Martina Margaretta Katrina{I13053} b. 15 Apr 1834 d. 8 Feb 1911 | ![]() | ||||||
![]() | LAMONE, Ann Ulrich Fredericke{I13063} b. Aug 1798 d. 15 Oct 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SUDWEEKS, John{I10435} b. 12 Jan 1790 d. 15 Jun 1834 | |||||||
![]() | SUDWEEKS, Henry{I11669} b. 11 Sep 1815 d. 20 May 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARTIN, Elizabeth{I13029} b. 1794 | ||||||
![]() | SUDWEEKS, Richard Henry{I12985} b. 13 May 1851 d. 12 Nov 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | SWEET, Wart{I11692} | |||||
![]() | ![]() | Sweet, Sarah Ann{I11670} b. 12 Mar 1826 d. 12 Nov 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ARCHIBALD, Francis{I11693} | ||||||
SUDWEEKS, Preston{I12983} b. 5 May 1872 d. 23 Nov 1946 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GIPP OR GIB, Joachim Friederich{I13054} b. 27 Jan 1781 | ||||||
![]() | ![]() | GIBB, Carl Frederick Wilhelm Christian{I11672} b. 18 Mar 1823 d. 1897 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHROEDER, Anna Maria{I13055} b. 2 Aug 1781 d. 24 Oct 1856 | |||||
![]() | GIBBS, Hannah Eugenia{I12984} b. 28 Feb 1854 d. 5 Jan 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEDERSEN, Jacob Christian{I13062} b. 1784 d. 29 Apr 1842 | ||||||
![]() | PETERSON, Mica Martina Margaretta Katrina{I13053} b. 15 Apr 1834 d. 8 Feb 1911 | ![]() | ||||||
![]() | LAMONE, Ann Ulrich Fredericke{I13063} b. Aug 1798 d. 15 Oct 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nasse, John "Owldrick"{I13613} b. ABT 1736 | ![]() | ||||||
![]() | Neese, John{I13372} b. ABT 1780 d. AFT 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wacker, Anna Margaret{I13612} | ||||||
![]() | Neese, Adam{I13148} b. 29 May 1808 d. 10 Dec 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Waggoner, Mary{I13403} b. ABT 1773 d. AFT 1850 | ||||||
Nees, Mary J.{I12986} b. 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nees, Michael{I13356} b. 12 Sep 1779 d. 23 Mar 1849 | ||||||
![]() | Nees, Mary Ann{I13100} b. 27 Mar 1811 d. 2 Apr 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Freshour, Margaret Peggy{I13099} b. 21 Apr 1785 d. 25 Oct 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .